更新功夫:2023-11-15
点击次数:1592
ZKFT-1600图像颗粒分析仪
一、产品简介
ZKFT-1600图像颗粒分析仪蕴含光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处置与分析软件、电脑、打印机等部门组成。它是将传统的显微丈量步骤与现代的图像处置技术结合的产品。它的根基工作流程是通过用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处置与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度散布、均匀长径比及长径比散布、均匀圆形度及圆形度散布等了局。
ZKFT-1600直观、形象、正确特点,它是将微米以上的颗粒放大几十、数百甚至上千倍,将整个颗粒状态显示在人们的眼,使人了如指掌。它不仅能看到颗粒,还能通过“尺子"来量每一个颗粒的大幼,并通过图像处置技术得到所有颗粒的直径,进而得到粒度散布、均匀长径比以及长径比散布等。ZKFT-1600为粉体资料的科延注出产和利用域增添了一种直观、轻便、正确的粒度粒形测试伎俩。
ZKFT-1600静态图像颗粒分析仪还拥有好多图像处置职能,蕴含自动拍摄、自动宰割、自动填充、批处置多幅图像、正确性标定等。其中多多的“自动"职能简化了操作,提高了效能;批处置多幅图像职能,克服了传统的静态图像颗粒分析仪仅能分析单幅图像,导致颗粒数太少,代表性不及,了局不正确的问题。它能够拍摄好多幅图像,对这些图像一幅一幅地处置,每一幅处置过的图像上的颗粒都汇集到一路,提高了代表性。
二、产品特点:
表观设计,切合人机工程学的结构设计
*机身一体化的设计,使产品维持不变机能
3WLED照明,不变和超常使用寿命
*无限远色差校对光学系统,通常光学堂对系统,可满足分歧用户的需要
三、重要利用域:(观察粒形、分析粒度、监测大颗粒)
• 磨料:如碳化硅、刚玉、金刚石、石榴石等。
• 电池资料:球形石墨粉等。
• 金属粉:如球形铝粉、铅锡合金粉、其它雾化金属粉。
• 非金属粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。
• 针状粉:如硅灰石等。
• 生物造剂:如细胞。
• 食品:如牛奶、面粉等。
• 其他:如科延注讲授等。
四、测试道理
• 标定步骤:用显微镜用尺度刻度尺直接标定每个像素的尺寸,再凭据每个颗粒图像面积所占的像素几多来怀抱颗粒的大幼,以微米为单元。
• 测试道理:通过对颗粒数量和每个颗粒所蕴含的像素数量的统计,推算出每个颗粒的等圆面积和等球体积,从而得到颗粒的等圆面积直径、等球体积直径以及长径比等。为推算方便,ZKFT-1600图像颗粒分析仪是以100个像素为一个计量单元的。
五、重要技术指标与机能
生物显微镜具体介绍
光学系统 Optical system | 无限远色差校对光学系统/通常光学堂对系统 Optical system for infinite chromatic aberration correction/optical correction system for general optics | |
观察 Observe | 目镜筒 Eyepiece tube | 铰链式双目头或三目头,30°倾斜,瞳距50-75mm Hinged binocular or trinocular head, 30 ° Oblique, pupil distance 50-75 mm |
阿贝式聚光镜组 Abbe condenser | (可带插板式的相衬,暗场,偏光附件接口) With plug-in board type phase contrast, dark field, polarizing accessories interface | |
目镜 Eyepiece | 高眼点平场目镜 High-point flat-field eyepiece | PL10X/22mm高眼点平场目镜,视度可调节±5屈光度,镜筒Φ30mm PL10X/22MM high-point flat field eyepiece, visibility adjustable ± 5 diopter, Lens Tube φ30mm |
物镜 Objective Lens | 平场消色差 Flat achromatic | 平场消色差物镜4X,10X,40X,100X Flat achromatic objective 4X, 10X, 40X, 100X |
物镜转换 Objective transformation | 向内四孔或五孔 Four or five holes inwards | |
载物工作台 Loading table | 220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台,行程76X50mm,精度0.1mm,阻尼 式双切片夹 220X148MM LOW-HAND DOUBLE-DECK X-AXIS steel wire drive mechanical platform, stroke 76X50mm, accuracy 0.1 mm, damping, double-slice clamp | |
调焦机构 Focusing mechanism | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm Coaxial coarse fine focusing mechanism, fine tuning value 0.002 mm | |
照明装置 Lighting installation | 3WLED灯亮度陆续可调的柯勒照明系统 Currer lighting system with continuously adjustable brightness of 3wlled lamp | |
成套性
序号 Serial number | 名称 Name | 数量 Quantity | |
1 | 显微镜主体 Microscope body | 1台 One | |
2 | 观察镜筒 Viewing Tube | 1只 One | |
3 | 10X目镜 10X eyepiece | 1对 One pair | |
4 | 平场消色差物镜4×、10×、40×(S)、100×(S) Oil Flat achromatic objective 4 × , 10 × , 40 × (s) , 100 × (s) Oil | 各1只 One each | |
5 | 滤色片(黄、绿、淡蓝) Color Filter (yellow, green, light blue) | 各1片 One tablet each | |
6 | 随机文件 Random file | 1套 1 set | |
7 | 500万像素摄像头 5 megapixel camera | ||
8 | 丈量软件 Measuring software | ||
摄像头图像采集系统 硬件配置 | |
图像传感器型号 Image Sensor Model | AptinaMT9P001 CMOS(彩色) APTINAMT9P001 CMOS (color) |
扫描方式 Scanning mode | 逐行 Line by line |
分辨率 Maximum resolution | 2592 x 1944 (Approx.5,040,000像素) Approx. 2 x 1944(Approx. 5,040,000 pixels) |
传感器尺寸(对角线) Sensor dimensions (diagonal) | 1/2.5“ (对角线7.13mm) 1/2.5"(7.13 mm diagonal) |
像素大幼 Pixel size | 2.2μm x 2.2μm |
成像区域尺寸 Size of imaging area | 5.70mm(H) x 4.28mm(V) |
G光活络度 G light sensitivity | 0.53v/lux-sec(550nm) |
动态领域 Dynamic range | 66.5dB |
A/D转换器 A/d converter | 12-bit, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 Signal to noise ratio | 40.5dB |
光谱响应领域 Spectral Response Range | 380-650nm (有红表截止滤光片情况下) 380-650nm (with IR Cutoff Filter) |
视频体式与帧速 Video Format and frame rate | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 |
采样均匀(Binning) Sampling average | 1x1, 2 x 2, 4 x 4k |
曝光领域与方式 Exposure range and mode | 0.21ms~2000ms,ROI 自动或手动 0.21 ms ~ 2000 MS, Roi Automatic or manual |
白平衡 White balance | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 Roi White Balance/manual Temp-Tint adjustment |
色彩还原技术 Color Reduction Technique | Ultra-Fine TM色彩处置引擎 Ultra-Fine TM color processing engine |
峰值量子效能 Peak quantum efficiency | N/A |
读出噪声 Readout noise | N/A |
消光比 Extinction ratio | N/A |
拖尾噪声(Smear) railing Noise (Smear) | N/A |
捕获/节造API CAPTURE/CONTROL API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
纪录方式 Recording mode | 图像和视频 Images and videos |
致冷方式* Cooling mode * | 天然冷却 Natural Cooling |
相机工作环境 Camera Working Environment | |
工作温度(摄氏度) Working Temperature (C) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) Storage temperature (°C) | -20~ 60 |
工作湿度 Working Humidity | 30~80%RH |
贮存湿度 Storage humidity | 10~60%RH |
供电电源 Power supply | 相机通过USB接供词电 The camera is powered by a USB port |